Dezember 2022
Wochentag | KW | Datum | frei/ gebucht | Ort | Inhalt |
---|---|---|---|---|---|
Donnerstag | 48 | 01.12.2022 | gebucht | remote | SharePoint Governance |
Freitag | 48 | 02.12.2022 | reserviert | remote | Teams ACM |
Samstag | 48 | 03.12.2022 | Wochenende | ||
Sonntag | 48 | 04.12.2022 | Wochenende | ||
Montag | 49 | 05.12.2022 | reserviert | remote | SharePoint Governance |
Dienstag | 49 | 06.12.2022 | reserviert | remote | SharePoint Governance |
Mittwoch | 49 | 07.12.2022 | gebucht | remote | M365 Trainings |
Donnerstag | 49 | 08.12.2022 | gebucht | remote | M365 Trainings |
Freitag | 49 | 09.12.2022 | reserviert | remote | SharePoint Governance |
Samstag | 49 | 10.12.2022 | Wochenende | ||
Sonntag | 49 | 11.12.2022 | Wochenende | ||
Montag | 50 | 12.12.2022 | gebucht | remote | Excel für Analysten |
Dienstag | 50 | 13.12.2022 | gebucht | remote | Excel für Analysten |
Mittwoch | 50 | 14.12.2022 | reserviert | remote | SharePoint Governance |
Donnerstag | 50 | 15.12.2022 | reserviert | remote | SharePoint Governance |
Freitag | 50 | 16.12.2022 | reserviert | remote | SharePoint Governance |
Samstag | 50 | 17.12.2022 | Wochenende | ||
Sonntag | 50 | 18.12.2022 | Wochenende | ||
Montag | 51 | 19.12.2022 | gebucht | remote | Excel für Analysten |
Dienstag | 51 | 20.12.2022 | gebucht | remote | Excel für Analysten |
Mittwoch | 51 | 21.12.2022 | gebucht | remote | Excel für Analysten |
Donnerstag | 51 | 22.12.2022 | gebucht | remote | Excel für Analysten |
Freitag | 51 | 23.12.2022 | reserviert | remote | SharePoint Governance |
Samstag | 51 | 24.12.2022 | Wochenende | HLG ABEND | |
Sonntag | 51 | 25.12.2022 | Wochenende | WEIHNACHTEN | |
Montag | 52 | 26.12.2022 | Feiertag | STEPHANI | |
Dienstag | 52 | 27.12.2022 | Abwesend | daheim | U R L A U B |
Mittwoch | 52 | 28.12.2022 | Abwesend | daheim | U R L A U B |
Donnerstag | 52 | 29.12.2022 | Abwesend | daheim | U R L A U B |
Freitag | 52 | 30.12.2022 | Abwesend | daheim | U R L A U B |
Samstag | 52 | 31.12.2022 | Wochenende | SILVESTER |
Januar 2023
Wochentag | KW | Datum | frei/ gebucht | Ort | Inhalt |
---|---|---|---|---|---|
Sonntag | 52 | 01.01.2023 | Feiertag | N E U J A H R | |
Montag | 1 | 02.01.2023 | Abwesend | U R L A U B | |
Dienstag | 1 | 03.01.2023 | Abwesend | U R L A U B | |
Mittwoch | 1 | 04.01.2023 | Abwesend | U R L A U B | |
Donnerstag | 1 | 05.01.2023 | Abwesend | U R L A U B | |
Freitag | 1 | 06.01.2023 | Feiertag | H L G. 3 K Ö N I G E | |
Samstag | 1 | 07.01.2023 | Wochenende | U R L A U B | |
Sonntag | 1 | 08.01.2023 | Wochenende | U R L A U B | |
Montag | 2 | 09.01.2023 | reserviert | daheim | SharePoint Governance |
Dienstag | 2 | 10.01.2023 | reserviert | daheim | SharePoint Governance |
Mittwoch | 2 | 11.01.2023 | reserviert | daheim | SharePoint Governance |
Donnerstag | 2 | 12.01.2023 | reserviert | daheim | SharePoint Governance |
Freitag | 2 | 13.01.2023 | reserviert | daheim | SharePoint Governance |
Samstag | 2 | 14.01.2023 | Wochenende | ||
Sonntag | 2 | 15.01.2023 | Wochenende | ||
Montag | 3 | 16.01.2023 | reserviert | daheim | SharePoint Governance |
Dienstag | 3 | 17.01.2023 | reserviert | daheim | SharePoint Governance |
Mittwoch | 3 | 18.01.2023 | reserviert | daheim | SharePoint Governance |
Donnerstag | 3 | 19.01.2023 | reserviert | daheim | SharePoint Governance |
Freitag | 3 | 20.01.2023 | reserviert | daheim | SharePoint Governance |
Samstag | 3 | 21.01.2023 | Wochenende | ||
Sonntag | 3 | 22.01.2023 | Wochenende | ||
Montag | 4 | 23.01.2023 | Abwesend | daheim | U R L A U B |
Dienstag | 4 | 24.01.2023 | gebucht | daheim | Power Pivot remote |
Mittwoch | 4 | 25.01.2023 | gebucht | daheim | Power Pivot remote |
Donnerstag | 4 | 26.01.2023 | reserviert | daheim | SharePoint Governance |
Freitag | 4 | 27.01.2023 | reserviert | daheim | SharePoint Governance |
Samstag | 4 | 28.01.2023 | Wochenende | ||
Sonntag | 4 | 29.01.2023 | Wochenende | ||
Montag | 5 | 30.01.2023 | Abwesend | daheim | U R L A U B |
Dienstag | 5 | 31.01.2023 | reserviert | daheim | SharePoint Governance |
Februar 2023
Wochentag | KW | Datum | frei/ gebucht | Ort | Inhalt |
---|---|---|---|---|---|
Mittwoch | 5 | 01.02.2023 | reserviert | daheim | SharePoint Governance |
Donnerstag | 5 | 02.02.2023 | reserviert | daheim | SharePoint Governance |
Freitag | 5 | 03.02.2023 | reserviert | daheim | SharePoint Governance |
Samstag | 5 | 04.02.2023 | Wochenende | ||
Sonntag | 5 | 05.02.2023 | Wochenende | ||
Montag | 6 | 06.02.2023 | reserviert | daheim | SharePoint Governance |
Dienstag | 6 | 07.02.2023 | gebucht | daheim | Power Pivot remote |
Mittwoch | 6 | 08.02.2023 | gebucht | daheim | Power Pivot remote |
Donnerstag | 6 | 09.02.2023 | reserviert | daheim | SharePoint Governance |
Freitag | 6 | 10.02.2023 | reserviert | daheim | SharePoint Governance |
Samstag | 6 | 11.02.2023 | Wochenende | ||
Sonntag | 6 | 12.02.2023 | Wochenende | ||
Montag | 7 | 13.02.2023 | Abwesend | U R L A U B | |
Dienstag | 7 | 14.02.2023 | reserviert | daheim | SharePoint Governance |
Mittwoch | 7 | 15.02.2023 | reserviert | daheim | SharePoint Governance |
Donnerstag | 7 | 16.02.2023 | reserviert | daheim | Power Query (1/2d) |
Freitag | 7 | 17.02.2023 | reserviert | daheim | Power Query (1/2d) |
Samstag | 7 | 18.02.2023 | Wochenende | U R L A U B | |
Sonntag | 7 | 19.02.2023 | Wochenende | U R L A U B | |
Montag | 8 | 20.02.2023 | Abwesend | U R L A U B | |
Dienstag | 8 | 21.02.2023 | Abwesend | U R L A U B | |
Mittwoch | 8 | 22.02.2023 | Abwesend | U R L A U B | |
Donnerstag | 8 | 23.02.2023 | Abwesend | U R L A U B | |
Freitag | 8 | 24.02.2023 | Abwesend | U R L A U B | |
Samstag | 8 | 25.02.2023 | Wochenende | U R L A U B | |
Sonntag | 8 | 26.02.2023 | Wochenende | U R L A U B | |
Montag | 9 | 27.02.2023 | gebucht | daheim | M365 Lernbegleitung |
Dienstag | 9 | 28.02.2023 | gebucht | daheim | M365 Lernbegleitung |
März 2023
Wochentag | KW | Datum | frei/ gebucht | Ort | Inhalt |
---|---|---|---|---|---|
Mittwoch | 9 | 01.03.2023 | gebucht | daheim | M365 Lernbegleitung |
Donnerstag | 9 | 02.03.2023 | reserviert | daheim | SharePoint Governance |
Freitag | 9 | 03.03.2023 | reserviert | daheim | SharePoint Governance |
Samstag | 9 | 04.03.2023 | Wochenende | ||
Sonntag | 9 | 05.03.2023 | Wochenende | ||
Montag | 10 | 06.03.2023 | reserviert | daheim | SharePoint Governance |
Dienstag | 10 | 07.03.2023 | reserviert | daheim | SharePoint Governance |
Mittwoch | 10 | 08.03.2023 | reserviert | daheim | SharePoint Governance |
Donnerstag | 10 | 09.03.2023 | reserviert | daheim | SharePoint Governance |
Freitag | 10 | 10.03.2023 | reserviert | daheim | SharePoint Governance |
Samstag | 10 | 11.03.2023 | Wochenende | ||
Sonntag | 10 | 12.03.2023 | Wochenende | ||
Montag | 11 | 13.03.2023 | reserviert | daheim | SharePoint Governance |
Dienstag | 11 | 14.03.2023 | reserviert | daheim | SharePoint Governance |
Mittwoch | 11 | 15.03.2023 | reserviert | daheim | SharePoint Governance |
Donnerstag | 11 | 16.03.2023 | reserviert | daheim | SharePoint Governance |
Freitag | 11 | 17.03.2023 | reserviert | daheim | SharePoint Governance |
Samstag | 11 | 18.03.2023 | Wochenende | ||
Sonntag | 11 | 19.03.2023 | Wochenende | ||
Montag | 12 | 20.03.2023 | gebucht | Köln | Excel für Analysten |
Dienstag | 12 | 21.03.2023 | gebucht | Köln | Excel für Analysten |
Mittwoch | 12 | 22.03.2023 | gebucht | Köln | Excel für Analysten |
Donnerstag | 12 | 23.03.2023 | gebucht | Köln | Excel für Analysten |
Freitag | 12 | 24.03.2023 | Abwesend | daheim | |
Samstag | 12 | 25.03.2023 | Wochenende | ||
Sonntag | 12 | 26.03.2023 | Wochenende | ||
Montag | 13 | 27.03.2023 | reserviert | daheim | SharePoint Governance |
Dienstag | 13 | 28.03.2023 | gebucht | daheim | M365 Lernbegleitung |
Mittwoch | 13 | 29.03.2023 | gebucht | daheim | M365 Lernbegleitung |
Donnerstag | 13 | 30.03.2023 | gebucht | daheim | M365 Lernbegleitung |
Freitag | 13 | 31.03.2023 | reserviert | daheim | SharePoint Governance |
April 2023
Wochentag | KW | Datum | frei/ gebucht | Ort | Inhalt |
---|---|---|---|---|---|
Samstag | 13 | 01.04.2023 | Wochenende | ab München | U R L A U B |
Sonntag | 13 | 02.04.2023 | Wochenende | ab München | U R L A U B |
Montag | 14 | 03.04.2023 | Abwesend | ab München | U R L A U B |
Dienstag | 14 | 04.04.2023 | Abwesend | ab München | U R L A U B |
Mittwoch | 14 | 05.04.2023 | Abwesend | ab München | U R L A U B |
Donnerstag | 14 | 06.04.2023 | Abwesend | ab München | U R L A U B |
Freitag | 14 | 07.04.2023 | Feiertag | ab München | K A R F R E I T A G |
Samstag | 14 | 08.04.2023 | Wochenende | ||
Sonntag | 14 | 09.04.2023 | Feiertag | O S T E R N | |
Montag | 15 | 10.04.2023 | Feiertag | O S T E R M O N T A G | |
Dienstag | 15 | 11.04.2023 | Abwesend | daheim | U R L A U B |
Mittwoch | 15 | 12.04.2023 | F R E I | ||
Donnerstag | 15 | 13.04.2023 | F R E I | ||
Freitag | 15 | 14.04.2023 | F R E I | ||
Samstag | 15 | 15.04.2023 | Wochenende | ||
Sonntag | 15 | 16.04.2023 | Wochenende | ||
Montag | 16 | 17.04.2023 | F R E I | ||
Dienstag | 16 | 18.04.2023 | F R E I | ||
Mittwoch | 16 | 19.04.2023 | F R E I | ||
Donnerstag | 16 | 20.04.2023 | F R E I | ||
Freitag | 16 | 21.04.2023 | F R E I | ||
Samstag | 16 | 22.04.2023 | Wochenende | ||
Sonntag | 16 | 23.04.2023 | Wochenende | ||
Montag | 17 | 24.04.2023 | F R E I | ||
Dienstag | 17 | 25.04.2023 | F R E I | ||
Mittwoch | 17 | 26.04.2023 | F R E I | ||
Donnerstag | 17 | 27.04.2023 | F R E I | ||
Freitag | 17 | 28.04.2023 | F R E I | ||
Samstag | 17 | 29.04.2023 | Wochenende | ||
Sonntag | 17 | 30.04.2023 | Wochenende |
Mai 2023
Wochentag | KW | Datum | frei/ gebucht | Ort | Inhalt |
---|---|---|---|---|---|
Montag | 18 | 01.05.2023 | Feiertag | M A I F E I E R T A G | |
Dienstag | 18 | 02.05.2023 | F R E I | ||
Mittwoch | 18 | 03.05.2023 | F R E I | ||
Donnerstag | 18 | 04.05.2023 | F R E I | ||
Freitag | 18 | 05.05.2023 | F R E I | ||
Samstag | 18 | 06.05.2023 | Wochenende | ||
Sonntag | 18 | 07.05.2023 | Wochenende | ||
Montag | 19 | 08.05.2023 | F R E I | ||
Dienstag | 19 | 09.05.2023 | F R E I | ||
Mittwoch | 19 | 10.05.2023 | F R E I | ||
Donnerstag | 19 | 11.05.2023 | F R E I | ||
Freitag | 19 | 12.05.2023 | F R E I | ||
Samstag | 19 | 13.05.2023 | Wochenende | ||
Sonntag | 19 | 14.05.2023 | Wochenende | ||
Montag | 20 | 15.05.2023 | F R E I | ||
Dienstag | 20 | 16.05.2023 | F R E I | ||
Mittwoch | 20 | 17.05.2023 | F R E I | ||
Donnerstag | 20 | 18.05.2023 | Feiertag | C H R. H I M M E L F A H R T | |
Freitag | 20 | 19.05.2023 | Abwesend | U R L A U B | |
Samstag | 20 | 20.05.2023 | Wochenende | ||
Sonntag | 20 | 21.05.2023 | Wochenende | ||
Montag | 21 | 22.05.2023 | F R E I | ||
Dienstag | 21 | 23.05.2023 | gebucht | daheim | M365 Lernbegleitung |
Mittwoch | 21 | 24.05.2023 | gebucht | daheim | M365 Lernbegleitung |
Donnerstag | 21 | 25.05.2023 | gebucht | daheim | M365 Lernbegleitung |
Freitag | 21 | 26.05.2023 | F R E I | ||
Samstag | 21 | 27.05.2023 | Wochenende | U R L A U B | |
Sonntag | 21 | 28.05.2023 | Wochenende | P F I N G S T E N | |
Montag | 22 | 29.05.2023 | Feiertag | P F I N G S T M O N T A G | |
Dienstag | 22 | 30.05.2023 | Abwesend | U R L A U B | |
Mittwoch | 22 | 31.05.2023 | Abwesend | U R L A U B |