April 2023
Wochentag | KW | Datum | frei/ gebucht | Ort | Inhalt |
---|---|---|---|---|---|
Samstag | 13 | 01.04.2023 | Wochenende | ||
Sonntag | 13 | 02.04.2023 | Wochenende | ||
Montag | 14 | 03.04.2023 | F R E I | ||
Dienstag | 14 | 04.04.2023 | F R E I | ||
Mittwoch | 14 | 05.04.2023 | gebucht | remote | SharePoint Governance |
Donnerstag | 14 | 06.04.2023 | gebucht | remote | SharePoint Governance |
Freitag | 14 | 07.04.2023 | Feiertag | K A R F R E I T A G | |
Samstag | 14 | 08.04.2023 | Wochenende | ||
Sonntag | 14 | 09.04.2023 | Feiertag | O S T E R N | |
Montag | 15 | 10.04.2023 | Feiertag | O S T E R M O N T A G | |
Dienstag | 15 | 11.04.2023 | gebucht | remote | SharePoint Governance |
Mittwoch | 15 | 12.04.2023 | F R E I | ||
Donnerstag | 15 | 13.04.2023 | F R E I | ||
Freitag | 15 | 14.04.2023 | F R E I | ||
Samstag | 15 | 15.04.2023 | Wochenende | ||
Sonntag | 15 | 16.04.2023 | Wochenende | ||
Montag | 16 | 17.04.2023 | gebucht | remote | Troubleshooting Lists |
Dienstag | 16 | 18.04.2023 | F R E I | ||
Mittwoch | 16 | 19.04.2023 | F R E I | ||
Donnerstag | 16 | 20.04.2023 | F R E I | ||
Freitag | 16 | 21.04.2023 | F R E I | ||
Samstag | 16 | 22.04.2023 | Wochenende | ||
Sonntag | 16 | 23.04.2023 | Wochenende | ||
Montag | 17 | 24.04.2023 | F R E I | ||
Dienstag | 17 | 25.04.2023 | gebucht | remote | PowerBI Beratung |
Mittwoch | 17 | 26.04.2023 | gebucht | remote | PowerBI Beratung |
Donnerstag | 17 | 27.04.2023 | F R E I | ||
Freitag | 17 | 28.04.2023 | F R E I | ||
Samstag | 17 | 29.04.2023 | Wochenende | ||
Sonntag | 17 | 30.04.2023 | Wochenende |
Mai 2023
Wochentag | KW | Datum | frei/ gebucht | Ort | Inhalt |
---|---|---|---|---|---|
Montag | 18 | 01.05.2023 | Feiertag | M A I F E I E R T A G | |
Dienstag | 18 | 02.05.2023 | F R E I | ||
Mittwoch | 18 | 03.05.2023 | F R E I | ||
Donnerstag | 18 | 04.05.2023 | F R E I | ||
Freitag | 18 | 05.05.2023 | F R E I | ||
Samstag | 18 | 06.05.2023 | Wochenende | ||
Sonntag | 18 | 07.05.2023 | Wochenende | ||
Montag | 19 | 08.05.2023 | F R E I | ||
Dienstag | 19 | 09.05.2023 | F R E I | ||
Mittwoch | 19 | 10.05.2023 | gebucht | München | PowerBI Coaching |
Donnerstag | 19 | 11.05.2023 | F R E I | ||
Freitag | 19 | 12.05.2023 | F R E I | ||
Samstag | 19 | 13.05.2023 | Wochenende | ||
Sonntag | 19 | 14.05.2023 | Wochenende | ||
Montag | 20 | 15.05.2023 | F R E I | ||
Dienstag | 20 | 16.05.2023 | gebucht | München | PowerBI Coaching |
Mittwoch | 20 | 17.05.2023 | F R E I | ||
Donnerstag | 20 | 18.05.2023 | Feiertag | C H R. H I M M E L F A H R T | |
Freitag | 20 | 19.05.2023 | Abwesend | U R L A U B | |
Samstag | 20 | 20.05.2023 | Wochenende | ||
Sonntag | 20 | 21.05.2023 | Wochenende | ||
Montag | 21 | 22.05.2023 | F R E I | ||
Dienstag | 21 | 23.05.2023 | gebucht | remote | M365 Lernbegleitung |
Mittwoch | 21 | 24.05.2023 | gebucht | remote | M365 Lernbegleitung |
Donnerstag | 21 | 25.05.2023 | gebucht | remote | M365 Lernbegleitung |
Freitag | 21 | 26.05.2023 | F R E I | ||
Samstag | 21 | 27.05.2023 | Wochenende | U R L A U B | |
Sonntag | 21 | 28.05.2023 | Wochenende | P F I N G S T E N | |
Montag | 22 | 29.05.2023 | Feiertag | P F I N G S T M O N T A G | |
Dienstag | 22 | 30.05.2023 | Abwesend | U R L A U B | |
Mittwoch | 22 | 31.05.2023 | Abwesend | U R L A U B |
Juno 2023
Wochentag | KW | Datum | frei/ gebucht | Ort | Inhalt |
---|---|---|---|---|---|
Donnerstag | 22 | 01.06.2023 | Abwesend | U R L A U B | |
Freitag | 22 | 02.06.2023 | Abwesend | U R L A U B | |
Samstag | 22 | 03.06.2023 | Wochenende | U R L A U B | |
Sonntag | 22 | 04.06.2023 | Wochenende | U R L A U B | |
Montag | 23 | 05.06.2023 | Abwesend | U R L A U B | |
Dienstag | 23 | 06.06.2023 | Abwesend | U R L A U B | |
Mittwoch | 23 | 07.06.2023 | Abwesend | U R L A U B | |
Donnerstag | 23 | 08.06.2023 | Feiertag | F R O N L E I C H N A M | |
Freitag | 23 | 09.06.2023 | Abwesend | U R L A U B | |
Samstag | 23 | 10.06.2023 | Wochenende | U R L A U B | |
Sonntag | 23 | 11.06.2023 | Wochenende | U R L A U B | |
Montag | 24 | 12.06.2023 | reserviert | Frankfurt/ Main | Einsatzmöglichkeiten von M 365 |
Dienstag | 24 | 13.06.2023 | reserviert | Frankfurt/ Main | Einsatzmöglichkeiten von M 365 |
Mittwoch | 24 | 14.06.2023 | reserviert | Frankfurt/ Main | Einsatzmöglichkeiten von M 365 |
Donnerstag | 24 | 15.06.2023 | gebucht | Frankfurt/ Main | Einsatzmöglichkeiten von M 365 |
Freitag | 24 | 16.06.2023 | gebucht | Frankfurt/ Main | Einsatzmöglichkeiten von M 365 |
Samstag | 24 | 17.06.2023 | Wochenende | ||
Sonntag | 24 | 18.06.2023 | Wochenende | ||
Montag | 25 | 19.06.2023 | gebucht | Frankfurt/ Main | Einsatzmöglichkeiten von M 365 |
Dienstag | 25 | 20.06.2023 | gebucht | Frankfurt/ Main | Einsatzmöglichkeiten von M 366 |
Mittwoch | 25 | 21.06.2023 | gebucht | Frankfurt/ Main | Einsatzmöglichkeiten von M 367 |
Donnerstag | 25 | 22.06.2023 | gebucht | Frankfurt/ Main | Einsatzmöglichkeiten von M 368 |
Freitag | 25 | 23.06.2023 | gebucht | remote | Einsatzmöglichkeiten von M 365 |
Samstag | 25 | 24.06.2023 | Wochenende | ||
Sonntag | 25 | 25.06.2023 | Wochenende | ||
Montag | 26 | 26.06.2023 | gebucht | München | PowerBI Coaching |
Dienstag | 26 | 27.06.2023 | gebucht | remote | PowerQuery und PowerPivot |
Mittwoch | 26 | 28.06.2023 | gebucht | remote | PowerQuery und PowerPivot |
Donnerstag | 26 | 29.06.2023 | gebucht | remote | PowerQuery und PowerPivot |
Freitag | 26 | 30.06.2023 | gebucht | remote | Einsatzmöglichkeiten von M 365 |
Julei 2023
Wochentag | KW | Datum | frei/ gebucht | Ort | Inhalt |
---|---|---|---|---|---|
Samstag | 26 | 01.07.2023 | Wochenende | ||
Sonntag | 26 | 02.07.2023 | Wochenende | ||
Montag | 27 | 03.07.2023 | gebucht | Frankfurt/ Main | Einsatzmöglichkeiten von M 365 |
Dienstag | 27 | 04.07.2023 | gebucht | Frankfurt/ Main | Einsatzmöglichkeiten von M 365 |
Mittwoch | 27 | 05.07.2023 | gebucht | Frankfurt/ Main | Einsatzmöglichkeiten von M 365 |
Donnerstag | 27 | 06.07.2023 | gebucht | remote | Einsatzmöglichkeiten von M 365 |
Freitag | 27 | 07.07.2023 | gebucht | remote | Einsatzmöglichkeiten von M 365 |
Samstag | 27 | 08.07.2023 | Wochenende | ||
Sonntag | 27 | 09.07.2023 | Wochenende | ||
Montag | 28 | 10.07.2023 | gebucht | Frankfurt/ Main | Einsatzmöglichkeiten von M 365 |
Dienstag | 28 | 11.07.2023 | gebucht | Frankfurt/ Main | DBOffice 365 Lernbegleitung |
Mittwoch | 28 | 12.07.2023 | gebucht | Köln | PowerQuery |
Donnerstag | 28 | 13.07.2023 | gebucht | remote | Einsatzmöglichkeiten von M 365 |
Freitag | 28 | 14.07.2023 | gebucht | remote | Einsatzmöglichkeiten von M 365 |
Samstag | 28 | 15.07.2023 | Wochenende | ||
Sonntag | 28 | 16.07.2023 | Wochenende | ||
Montag | 29 | 17.07.2023 | gebucht | Köln | Excel für Analysten |
Dienstag | 29 | 18.07.2023 | gebucht | Köln | Excel für Analysten |
Mittwoch | 29 | 19.07.2023 | gebucht | Köln | Excel für Analysten |
Donnerstag | 29 | 20.07.2023 | gebucht | Köln | Excel für Analysten |
Freitag | 29 | 21.07.2023 | Abwesend | daheim | |
Samstag | 29 | 22.07.2023 | Wochenende | ||
Sonntag | 29 | 23.07.2023 | Wochenende | ||
Montag | 30 | 24.07.2023 | gebucht | Frankfurt/ Main | Einsatzmöglichkeiten von M 365 |
Dienstag | 30 | 25.07.2023 | gebucht | Frankfurt/ Main | Einsatzmöglichkeiten von M 365 |
Mittwoch | 30 | 26.07.2023 | gebucht | Frankfurt/ Main | Einsatzmöglichkeiten von M 365 |
Donnerstag | 30 | 27.07.2023 | reserviert | remote | Datenanalyse mit PowerBI |
Freitag | 30 | 28.07.2023 | reserviert | remote | Datenanalyse mit PowerBI |
Samstag | 30 | 29.07.2023 | Wochenende | ||
Sonntag | 30 | 30.07.2023 | Wochenende | ||
Montag | 31 | 31.07.2023 | gebucht | Frankfurt/ Main | Einsatzmöglichkeiten von M 365 |
August 2023
Wochentag | KW | Datum | frei/ gebucht | Ort | Inhalt |
---|---|---|---|---|---|
Dienstag | 31 | 01.08.2023 | gebucht | Frankfurt/ Main | Einsatzmöglichkeiten von M 365 |
Mittwoch | 31 | 02.08.2023 | gebucht | Frankfurt/ Main | Einsatzmöglichkeiten von M 365 |
Donnerstag | 31 | 03.08.2023 | gebucht | Frankfurt/ Main | Einsatzmöglichkeiten von M 365 |
Freitag | 31 | 04.08.2023 | gebucht | Frankfurt/ Main | Einsatzmöglichkeiten von M 365 |
Samstag | 31 | 05.08.2023 | Wochenende | ||
Sonntag | 31 | 06.08.2023 | Wochenende | ||
Montag | 32 | 07.08.2023 | gebucht | Frankfurt/ Main | Einsatzmöglichkeiten von M 365 |
Dienstag | 32 | 08.08.2023 | gebucht | Frankfurt/ Main | Einsatzmöglichkeiten von M 365 |
Mittwoch | 32 | 09.08.2023 | gebucht | Frankfurt/ Main | Einsatzmöglichkeiten von M 365 |
Donnerstag | 32 | 10.08.2023 | gebucht | Frankfurt/ Main | Einsatzmöglichkeiten von M 365 |
Freitag | 32 | 11.08.2023 | gebucht | Frankfurt/ Main | Einsatzmöglichkeiten von M 365 |
Samstag | 32 | 12.08.2023 | Wochenende | ||
Sonntag | 32 | 13.08.2023 | Wochenende | ||
Montag | 33 | 14.08.2023 | Abwesend | remote | Einsatzmöglichkeiten von M 365 |
Dienstag | 33 | 15.08.2023 | Feiertag | M A R I AE H I M M E L F A H R T | |
Mittwoch | 33 | 16.08.2023 | gebucht | Frankfurt/ Main | Einsatzmöglichkeiten von M 365 |
Donnerstag | 33 | 17.08.2023 | gebucht | Frankfurt/ Main | Einsatzmöglichkeiten von M 365 |
Freitag | 33 | 18.08.2023 | gebucht | Frankfurt/ Main | Einsatzmöglichkeiten von M 365 |
Samstag | 33 | 19.08.2023 | Wochenende | ||
Sonntag | 33 | 20.08.2023 | Wochenende | ||
Montag | 34 | 21.08.2023 | Abwesend | U R L A U B | |
Dienstag | 34 | 22.08.2023 | Abwesend | U R L A U B | |
Mittwoch | 34 | 23.08.2023 | Abwesend | U R L A U B | |
Donnerstag | 34 | 24.08.2023 | Abwesend | U R L A U B | |
Freitag | 34 | 25.08.2023 | Abwesend | U R L A U B | |
Samstag | 34 | 26.08.2023 | Wochenende | ||
Sonntag | 34 | 27.08.2023 | Wochenende | ||
Montag | 35 | 28.08.2023 | Abwesend | U R L A U B | |
Dienstag | 35 | 29.08.2023 | Abwesend | U R L A U B | |
Mittwoch | 35 | 30.08.2023 | Abwesend | U R L A U B | |
Donnerstag | 35 | 31.08.2023 | Abwesend | U R L A U B |
September 2023
Wochentag | KW | Datum | frei/ gebucht | Ort | Inhalt |
---|---|---|---|---|---|
Freitag | 35 | 01.09.2023 | Abwesend | U R L A U B | |
Samstag | 35 | 02.09.2023 | Wochenende | ||
Sonntag | 35 | 03.09.2023 | Wochenende | ||
Montag | 36 | 04.09.2023 | Abwesend | U R L A U B | |
Dienstag | 36 | 05.09.2023 | Abwesend | U R L A U B | |
Mittwoch | 36 | 06.09.2023 | Abwesend | U R L A U B | |
Donnerstag | 36 | 07.09.2023 | Abwesend | U R L A U B | |
Freitag | 36 | 08.09.2023 | Abwesend | U R L A U B | |
Samstag | 36 | 09.09.2023 | Wochenende | ||
Sonntag | 36 | 10.09.2023 | Wochenende | ||
Montag | 37 | 11.09.2023 | gebucht | remote | Einsatzmöglichkeiten von M 365 |
Dienstag | 37 | 12.09.2023 | Abwesend | München | U R L A U B |
Mittwoch | 37 | 13.09.2023 | gebucht | Frankfurt/ Main | Einsatzmöglichkeiten von M 365 |
Donnerstag | 37 | 14.09.2023 | gebucht | Frankfurt/ Main | Einsatzmöglichkeiten von M 365 |
Freitag | 37 | 15.09.2023 | gebucht | Frankfurt/ Main | Einsatzmöglichkeiten von M 365 |
Samstag | 37 | 16.09.2023 | Wochenende | ||
Sonntag | 37 | 17.09.2023 | Wochenende | ||
Montag | 38 | 18.09.2023 | F R E I | ||
Dienstag | 38 | 19.09.2023 | gebucht | remote | Business Intelligence mit Excel |
Mittwoch | 38 | 20.09.2023 | gebucht | remote | Business Intelligence mit Excel |
Donnerstag | 38 | 21.09.2023 | F R E I | ||
Freitag | 38 | 22.09.2023 | F R E I | ||
Samstag | 38 | 23.09.2023 | Wochenende | ||
Sonntag | 38 | 24.09.2023 | Wochenende | ||
Montag | 39 | 25.09.2023 | F R E I | ||
Dienstag | 39 | 26.09.2023 | F R E I | ||
Mittwoch | 39 | 27.09.2023 | F R E I | ||
Donnerstag | 39 | 28.09.2023 | F R E I | ||
Freitag | 39 | 29.09.2023 | F R E I | ||
Samstag | 39 | 30.09.2023 | Wochenende |
Oktober 2023
Wochentag | KW | Datum | frei/ gebucht | Ort | Inhalt |
---|---|---|---|---|---|
Sonntag | 39 | 01.10.2023 | Wochenende | ||
Montag | 40 | 02.10.2023 | Abwesend | ||
Dienstag | 40 | 03.10.2023 | Feiertag | Tag der Deutschen Einheit | |
Mittwoch | 40 | 04.10.2023 | F R E I | ||
Donnerstag | 40 | 05.10.2023 | F R E I | ||
Freitag | 40 | 06.10.2023 | F R E I | ||
Samstag | 40 | 07.10.2023 | Wochenende | ||
Sonntag | 40 | 08.10.2023 | Wochenende | ||
Montag | 41 | 09.10.2023 | gebucht | Köln | Excel für Analysten |
Dienstag | 41 | 10.10.2023 | gebucht | Köln | Excel für Analysten |
Mittwoch | 41 | 11.10.2023 | gebucht | Köln | Excel für Analysten |
Donnerstag | 41 | 12.10.2023 | gebucht | Köln | Excel für Analysten |
Freitag | 41 | 13.10.2023 | Abwesend | daheim | |
Samstag | 41 | 14.10.2023 | Wochenende | ||
Sonntag | 41 | 15.10.2023 | Wochenende | ||
Montag | 42 | 16.10.2023 | reserviert | remote | SharePoint Governance |
Dienstag | 42 | 17.10.2023 | reserviert | remote | SharePoint Governance |
Mittwoch | 42 | 18.10.2023 | F R E I | ||
Donnerstag | 42 | 19.10.2023 | F R E I | ||
Freitag | 42 | 20.10.2023 | F R E I | ||
Samstag | 42 | 21.10.2023 | Wochenende | ||
Sonntag | 42 | 22.10.2023 | Wochenende | ||
Montag | 43 | 23.10.2023 | F R E I | ||
Dienstag | 43 | 24.10.2023 | F R E I | ||
Mittwoch | 43 | 25.10.2023 | F R E I | ||
Donnerstag | 43 | 26.10.2023 | F R E I | ||
Freitag | 43 | 27.10.2023 | F R E I | ||
Samstag | 43 | 28.10.2023 | Wochenende | U R L A U B | |
Sonntag | 43 | 29.10.2023 | Wochenende | U R L A U B | |
Montag | 44 | 30.10.2023 | Abwesend | U R L A U B | |
Dienstag | 44 | 31.10.2023 | Abwesend | U R L A U B |
November 2023
Wochentag | KW | Datum | frei/ gebucht | Ort | Inhalt |
---|---|---|---|---|---|
Mittwoch | 44 | 01.11.2023 | Feiertag | A L L E R H E I L I G E N | |
Donnerstag | 44 | 02.11.2023 | Abwesend | U R L A U B | |
Freitag | 44 | 03.11.2023 | Abwesend | U R L A U B | |
Samstag | 44 | 04.11.2023 | Wochenende | U R L A U B | |
Sonntag | 44 | 05.11.2023 | Wochenende | U R L A U B | |
Montag | 45 | 06.11.2023 | F R E I | ||
Dienstag | 45 | 07.11.2023 | F R E I | ||
Mittwoch | 45 | 08.11.2023 | F R E I | ||
Donnerstag | 45 | 09.11.2023 | F R E I | ||
Freitag | 45 | 10.11.2023 | F R E I | ||
Samstag | 45 | 11.11.2023 | Wochenende | ||
Sonntag | 45 | 12.11.2023 | Wochenende | ||
Montag | 46 | 13.11.2023 | gebucht | remote | PowerQuery und PowerPivot |
Dienstag | 46 | 14.11.2023 | gebucht | remote | PowerQuery und PowerPivot |
Mittwoch | 46 | 15.11.2023 | gebucht | remote | PowerQuery und PowerPivot |
Donnerstag | 46 | 16.11.2023 | F R E I | ||
Freitag | 46 | 17.11.2023 | F R E I | ||
Samstag | 46 | 18.11.2023 | Wochenende | ||
Sonntag | 46 | 19.11.2023 | Wochenende | ||
Montag | 47 | 20.11.2023 | F R E I | ||
Dienstag | 47 | 21.11.2023 | F R E I | ||
Mittwoch | 47 | 22.11.2023 | F R E I | ||
Donnerstag | 47 | 23.11.2023 | reserviert | remote | Datenanalyse mit PowerBI |
Freitag | 47 | 24.11.2023 | reserviert | remote | Datenanalyse mit PowerBI |
Samstag | 47 | 25.11.2023 | Wochenende | ||
Sonntag | 47 | 26.11.2023 | Wochenende | ||
Montag | 48 | 27.11.2023 | gebucht | Köln | Excel für Analysten |
Dienstag | 48 | 28.11.2023 | gebucht | Köln | Excel für Analysten |
Mittwoch | 48 | 29.11.2023 | gebucht | Köln | Excel für Analysten |
Donnerstag | 48 | 30.11.2023 | gebucht | Köln | Excel für Analysten |
Dezember 2023
Wochentag | KW | Datum | frei/ gebucht | Ort | Inhalt |
---|---|---|---|---|---|
Freitag | 48 | 01.12.2023 | Abwesend | München | |
Samstag | 48 | 02.12.2023 | Wochenende | ||
Sonntag | 48 | 03.12.2023 | Wochenende | ||
Montag | 49 | 04.12.2023 | F R E I | ||
Dienstag | 49 | 05.12.2023 | F R E I | ||
Mittwoch | 49 | 06.12.2023 | F R E I | ||
Donnerstag | 49 | 07.12.2023 | F R E I | ||
Freitag | 49 | 08.12.2023 | F R E I | ||
Samstag | 49 | 09.12.2023 | Wochenende | ||
Sonntag | 49 | 10.12.2023 | Wochenende | ||
Montag | 50 | 11.12.2023 | F R E I | ||
Dienstag | 50 | 12.12.2023 | F R E I | ||
Mittwoch | 50 | 13.12.2023 | F R E I | ||
Donnerstag | 50 | 14.12.2023 | F R E I | ||
Freitag | 50 | 15.12.2023 | F R E I | ||
Samstag | 50 | 16.12.2023 | Wochenende | ||
Sonntag | 50 | 17.12.2023 | Wochenende | ||
Montag | 51 | 18.12.2023 | F R E I | ||
Dienstag | 51 | 19.12.2023 | F R E I | ||
Mittwoch | 51 | 20.12.2023 | F R E I | ||
Donnerstag | 51 | 21.12.2023 | F R E I | ||
Freitag | 51 | 22.12.2023 | F R E I | ||
Samstag | 51 | 23.12.2023 | Wochenende | U R L A U B | |
Sonntag | 51 | 24.12.2023 | Wochenende | U R L A U B | |
Montag | 52 | 25.12.2023 | Feiertag | W E I H N A C H T E N | |
Dienstag | 52 | 26.12.2023 | Feiertag | S T E P H A N I T A G | |
Mittwoch | 52 | 27.12.2023 | Abwesend | U R L A U B | |
Donnerstag | 52 | 28.12.2023 | Abwesend | U R L A U B | |
Freitag | 52 | 29.12.2023 | Abwesend | U R L A U B | |
Samstag | 52 | 30.12.2023 | Wochenende | U R L A U B | |
Sonntag | 52 | 31.12.2023 | Wochenende | U R L A U B |