Jänner 2025
Wochentag | KW | Datum | frei/ gebucht | Ort | Inhalt |
---|---|---|---|---|---|
Mittwoch | 1 | 01.01.2025 | Feiertag | N E U J A H R | |
Donnerstag | 1 | 02.01.2025 | Abwesend | U R L A U B | |
Freitag | 1 | 03.01.2025 | Abwesend | U R L A U B | |
Samstag | 1 | 04.01.2025 | Wochenende | ||
Sonntag | 1 | 05.01.2025 | Wochenende | ||
Montag | 2 | 06.01.2025 | Feiertag | H L G. D R E I K Ö N I G E | |
Dienstag | 2 | 07.01.2025 | F R E I | ||
Mittwoch | 2 | 08.01.2025 | F R E I | ||
Donnerstag | 2 | 09.01.2025 | gebucht | remote | Power Query |
Freitag | 2 | 10.01.2025 | gebucht | remote | Power Query |
Samstag | 2 | 11.01.2025 | Wochenende | ||
Sonntag | 2 | 12.01.2025 | Wochenende | ||
Montag | 3 | 13.01.2025 | gebucht | remote | Power Pivot |
Dienstag | 3 | 14.01.2025 | gebucht | remote | Power Pivot |
Mittwoch | 3 | 15.01.2025 | gebucht | remote | Power Pivot |
Donnerstag | 3 | 16.01.2025 | gebucht | remote | Power Pivot |
Freitag | 3 | 17.01.2025 | F R E I | ||
Samstag | 3 | 18.01.2025 | Wochenende | ||
Sonntag | 3 | 19.01.2025 | Wochenende | ||
Montag | 4 | 20.01.2025 | gebucht | Köln | Rhetorik |
Dienstag | 4 | 21.01.2025 | gebucht | Köln | Rhetorik |
Mittwoch | 4 | 22.01.2025 | F R E I | ||
Donnerstag | 4 | 23.01.2025 | gebucht | remote | Power BI |
Freitag | 4 | 24.01.2025 | gebucht | remote | Power BI |
Samstag | 4 | 25.01.2025 | Feiertag | ||
Sonntag | 4 | 26.01.2025 | Feiertag | ||
Montag | 5 | 27.01.2025 | F R E I | ||
Dienstag | 5 | 28.01.2025 | F R E I | ||
Mittwoch | 5 | 29.01.2025 | F R E I | ||
Donnerstag | 5 | 30.01.2025 | F R E I | ||
Freitag | 5 | 31.01.2025 | Abwesend | München |
Feber 2025
Wochentag | KW | Datum | frei/ gebucht | Ort | Inhalt |
---|---|---|---|---|---|
Samstag | 5 | 01.02.2025 | Wochenende | ||
Sonntag | 5 | 02.02.2025 | Wochenende | ||
Montag | 6 | 03.02.2025 | F R E I | ||
Dienstag | 6 | 04.02.2025 | gebucht | München | Power BI |
Mittwoch | 6 | 05.02.2025 | F R E I | ||
Donnerstag | 6 | 06.02.2025 | gebucht | ab München | Power BI |
Freitag | 6 | 07.02.2025 | gebucht | ab München | Power BI |
Samstag | 6 | 08.02.2025 | Wochenende | ||
Sonntag | 6 | 09.02.2025 | Wochenende | ||
Montag | 7 | 10.02.2025 | F R E I | ||
Dienstag | 7 | 11.02.2025 | F R E I | ||
Mittwoch | 7 | 12.02.2025 | F R E I | ||
Donnerstag | 7 | 13.02.2025 | gebucht | Köln | Power BI |
Freitag | 7 | 14.02.2025 | gebucht | Köln | Power BI |
Samstag | 7 | 15.02.2025 | Wochenende | ||
Sonntag | 7 | 16.02.2025 | Wochenende | ||
Montag | 8 | 17.02.2025 | F R E I | ||
Dienstag | 8 | 18.02.2025 | gebucht | remote | Teams |
Mittwoch | 8 | 19.02.2025 | F R E I | ||
Donnerstag | 8 | 20.02.2025 | F R E I | ||
Freitag | 8 | 21.02.2025 | F R E I | ||
Samstag | 8 | 22.02.2025 | Wochenende | ||
Sonntag | 8 | 23.02.2025 | Wochenende | ||
Montag | 9 | 24.02.2025 | F R E I | ||
Dienstag | 9 | 25.02.2025 | F R E I | ||
Mittwoch | 9 | 26.02.2025 | F R E I | ||
Donnerstag | 9 | 27.02.2025 | F R E I | ||
Freitag | 9 | 28.02.2025 | F R E I |
März 2025
Wochentag | KW | Datum | frei/ gebucht | Ort | Inhalt |
---|---|---|---|---|---|
Samstag | 9 | 01.03.2025 | Wochenende | ||
Sonntag | 9 | 02.03.2025 | Wochenende | ||
Montag | 10 | 03.03.2025 | F R E I | ||
Dienstag | 10 | 04.03.2025 | F R E I | ||
Mittwoch | 10 | 05.03.2025 | F R E I | ||
Donnerstag | 10 | 06.03.2025 | F R E I | ||
Freitag | 10 | 07.03.2025 | F R E I | ||
Samstag | 10 | 08.03.2025 | Wochenende | ||
Sonntag | 10 | 09.03.2025 | Wochenende | ||
Montag | 11 | 10.03.2025 | reserviert | Köln | Excel für Analysten |
Dienstag | 11 | 11.03.2025 | reserviert | Köln | Excel für Analysten |
Mittwoch | 11 | 12.03.2025 | reserviert | Köln | Excel für Analysten |
Donnerstag | 11 | 13.03.2025 | reserviert | Köln | Excel für Analysten |
Freitag | 11 | 14.03.2025 | reserviert | Köln | Excel für Analysten |
Samstag | 11 | 15.03.2025 | Wochenende | ||
Sonntag | 11 | 16.03.2025 | Wochenende | ||
Montag | 12 | 17.03.2025 | F R E I | ||
Dienstag | 12 | 18.03.2025 | F R E I | ||
Mittwoch | 12 | 19.03.2025 | F R E I | ||
Donnerstag | 12 | 20.03.2025 | gebucht | ab München | Power BI |
Freitag | 12 | 21.03.2025 | gebucht | ab München | Power BI |
Samstag | 12 | 22.03.2025 | Wochenende | ||
Sonntag | 12 | 23.03.2025 | Wochenende | ||
Montag | 13 | 24.03.2025 | F R E I | ||
Dienstag | 13 | 25.03.2025 | F R E I | ||
Mittwoch | 13 | 26.03.2025 | F R E I | ||
Donnerstag | 13 | 27.03.2025 | F R E I | ||
Freitag | 13 | 28.03.2025 | F R E I | ||
Samstag | 13 | 29.03.2025 | Wochenende | ||
Sonntag | 13 | 30.03.2025 | Wochenende | ||
Montag | 14 | 31.03.2025 | F R E I |